Bestenliste Monitoring Pflege Vergleich 2021
Monitoring Pflege kaufen Sonstiges
Hier geht es zum Ratgeber

{}
Secure Server already Checked!
"cached: "
Bezeichnung | ||||||||||
Hersteller | » Humana | » Schattauer | » Springer | » SAGE Publications, Inc | » myMorawa von Dataform Media GmbH | » Hogrefe AG | » Kohlhammer W. | » Holzmann Medien | » Springer | » Wiley-Blackwell |
Preis (bei Amazon) | 96,29 € | 81,99 € | 54,99 € | 56,15 € | 26,00 € | 49,95 € | 11,99 € | 89,00 € | 109,99 € | 30,90 € |
Kategorie | » Bücher | » Bücher | » Bücher | » Bücher | » Bücher | » Bücher | » Bücher | » Bücher | » Bücher | |
Platzierung | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 |
Bewertung | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() |
Prime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Schneller Versand | ||||||||||
Lieferzeit | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Jetzt als Download verfügbar. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. |
Vorteile | ||||||||||
Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* |
* Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
