Bestenliste Externe Festplatte016 Vergleich 2023
Externe Festplatte016 kaufen Computer & Zubehör
Hier geht es zum Ratgeber

""
null
""
null
""
null
""
null
""
null
""
null
""
null
""
null
""
null
""
null
""
null
"cached: 1"
Bezeichnung | ||||||||||
Hersteller | » WHJK | » Seagate | » Intenso | » Western Digital | » Seagate | » Western Digital | » Toshiba | » Intenso | » SEAGATE | » Intenso |
Preis (bei Amazon) | 48,99 €-0% | 82,99 € | 51,24 € | 69,90 € | 69,99 € | 134,99 € | 104,29 €-0% | 58,89 € | 83,76 € | 94,99 €-0% |
Kategorie | » Computer & Zubehör | » Games | » Computer & Zubehör | » Computer & Zubehör | » Computer & Zubehör | » Games » Computer & Zubehör | » Computer & Zubehör | » Computer & Zubehör | » Games | » Computer & Zubehör |
Platzierung | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 |
Bewertung | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() | okmarkt.de Bewertung ![]() |
Prime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Schneller Versand | ||||||||||
Lieferzeit | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Auf Lager. | Gewöhnlich versandfertig in 1 bis 2 Mon | Auf Lager. |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* | Bei Amazon kaufen!* Bei eBay kaufen!* |
* Die letzte Preis- und Produkaktualisierung fand am 18.01.2023 um 14:59 Uhr statt.
* Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
